<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Autodesk Collection &#8211; Änderungen im Überblick und eine erste Einschätzung	</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/autodesk-collections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/autodesk-collections/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 09:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wechseloptionen für Autodesk Industry Collections &#124; N+P Blog		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/autodesk-collections/#comment-3479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wechseloptionen für Autodesk Industry Collections &#124; N+P Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 15:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=2551#comment-3479</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Collections zum 01.08.2016 offiziell eingeführt. Nachdem wir in der Vergangenheit über die Inhalte und Updates zur Einführung der Industry Collections berichtet haben möchten wir uns heute mit den Wechseloptionen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Collections zum 01.08.2016 offiziell eingeführt. Nachdem wir in der Vergangenheit über die Inhalte und Updates zur Einführung der Industry Collections berichtet haben möchten wir uns heute mit den Wechseloptionen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 50% Rabatt: Alte Autodesk Lizenzen für neue Produkte nutzen &#124; N+P Informationssysteme GmbH		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/autodesk-collections/#comment-3466</link>

		<dc:creator><![CDATA[50% Rabatt: Alte Autodesk Lizenzen für neue Produkte nutzen &#124; N+P Informationssysteme GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 07:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=2551#comment-3466</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Indem Autodesk die Legacy-Aktion sehr breit angelegt hat, haben sehr viele User die Möglichkeit, hiervon zu profitieren. Zwischen Release R14 und den letzten Kauflizenzen aus 2017 liegen immerhin 19 Jahre Fortschritt und Entwicklung. Für Nutzer, die viele Jahre aus verschiedenen Gründen mit einer älteren Version gearbeitet haben, könnte dies ein willkommener Anreiz sein, sich Zugang zu allen aktuellen Funktionen zu verschaffen. Zumal es mit den aktuellen Produkten und Collections die Möglichkeit gibt, verschiedene Vorgängerversionen zu nutzen.  Die ein oder andere sehr alte Lizenz, beispielsweise aus dem Jahr 1998, wird sicherlich aus rein technischen Gründen nicht mehr im Einsatz sein. Hier bietet die Aktion die Chance, eine „angestaubte“ Altlizenz als Rabattbringer für eine ohnehin geplante Neuinvestition zu nutzen. Ein bisschen schade ist aus Sicht der User, dass der Rabatt nur bei Abschluss eines 3-jährigen Abonnements gewährt wird. So wird der Vorteil der Flexibilität des neuen Mietmodells nur bedingt greifbar. Offen bleibt darüber hinaus, welche Wege es für Kunden von Kauflizenzen mit Wartungsvertag gibt, in Zukunft auf Mietprodukte umzustellen. Zumindest wurde hier unlängst die Möglichkeit angekündigt, gemietete Suites mit Wartungsvertag in Collections ab 7. Oktober 2016 umzuwandeln. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Indem Autodesk die Legacy-Aktion sehr breit angelegt hat, haben sehr viele User die Möglichkeit, hiervon zu profitieren. Zwischen Release R14 und den letzten Kauflizenzen aus 2017 liegen immerhin 19 Jahre Fortschritt und Entwicklung. Für Nutzer, die viele Jahre aus verschiedenen Gründen mit einer älteren Version gearbeitet haben, könnte dies ein willkommener Anreiz sein, sich Zugang zu allen aktuellen Funktionen zu verschaffen. Zumal es mit den aktuellen Produkten und Collections die Möglichkeit gibt, verschiedene Vorgängerversionen zu nutzen.  Die ein oder andere sehr alte Lizenz, beispielsweise aus dem Jahr 1998, wird sicherlich aus rein technischen Gründen nicht mehr im Einsatz sein. Hier bietet die Aktion die Chance, eine „angestaubte“ Altlizenz als Rabattbringer für eine ohnehin geplante Neuinvestition zu nutzen. Ein bisschen schade ist aus Sicht der User, dass der Rabatt nur bei Abschluss eines 3-jährigen Abonnements gewährt wird. So wird der Vorteil der Flexibilität des neuen Mietmodells nur bedingt greifbar. Offen bleibt darüber hinaus, welche Wege es für Kunden von Kauflizenzen mit Wartungsvertag gibt, in Zukunft auf Mietprodukte umzustellen. Zumindest wurde hier unlängst die Möglichkeit angekündigt, gemietete Suites mit Wartungsvertag in Collections ab 7. Oktober 2016 umzuwandeln. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Autodesk Industry Collections ab heute verfügbar &#124; N+P Informationssysteme GmbH		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/autodesk-collections/#comment-3464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Autodesk Industry Collections ab heute verfügbar &#124; N+P Informationssysteme GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=2551#comment-3464</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wie bereits im Mai angekündigt, gibt es ab heute keine Suites mehr als neue Lizenz zu erwerben (Product Design Suite, Factory Design Suite, Building Design Suite, Plant Design Suite, Infrastructure Design Suite,  Entertainment Creation Suite). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wie bereits im Mai angekündigt, gibt es ab heute keine Suites mehr als neue Lizenz zu erwerben (Product Design Suite, Factory Design Suite, Building Design Suite, Plant Design Suite, Infrastructure Design Suite,  Entertainment Creation Suite). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
