<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Autodesk Dynamo &#8211; benutzerdefinierte Blöcke mit Dropdown Menü	</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/autodesk-dynamo-benutzerdefinierte-bloecke-mit-dropdown-menue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/autodesk-dynamo-benutzerdefinierte-bloecke-mit-dropdown-menue/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 09:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Python + Windows = Data Entry in Dynamo - dal BIM in poi		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/autodesk-dynamo-benutzerdefinierte-bloecke-mit-dropdown-menue/#comment-3454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Python + Windows = Data Entry in Dynamo - dal BIM in poi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 09:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=2486#comment-3454</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avevano trovato i colleghi era scrivere un nodo in C#: trovate le informazioni su questo approccio qui (il post è in tedesco ma per chi come me non conosce questa lingua ci sono sempre i traduttori [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avevano trovato i colleghi era scrivere un nodo in C#: trovate le informazioni su questo approccio qui (il post è in tedesco ma per chi come me non conosce questa lingua ci sono sempre i traduttori [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dynamo &#124; Pearltrees		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/autodesk-dynamo-benutzerdefinierte-bloecke-mit-dropdown-menue/#comment-3452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dynamo &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 13:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=2486#comment-3452</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dynamo - Blöcke mit Auswahlmenü &#124; N+P Informationssysteme GmbH. Autodesk Dynamo bietet dem Anwender nicht nur die Möglichkeit eigene Blöcke zu erstellen, sondern auch deren Aussehen frei zu definieren. Der folgende Blogbeitrag zeigt Ihnen, wie es geht… Dynamo ist ein Open Source Projekt, d. h. dass der Quellcode für jeden zugänglich ist und bei Bedarf angepasst und erweitert werden kann. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dynamo &#8211; Blöcke mit Auswahlmenü | N+P Informationssysteme GmbH. Autodesk Dynamo bietet dem Anwender nicht nur die Möglichkeit eigene Blöcke zu erstellen, sondern auch deren Aussehen frei zu definieren. Der folgende Blogbeitrag zeigt Ihnen, wie es geht… Dynamo ist ein Open Source Projekt, d. h. dass der Quellcode für jeden zugänglich ist und bei Bedarf angepasst und erweitert werden kann. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
