<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Open Data &#8211; Digitale Geobasisdaten	</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/open-data-digitale-geobasisdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/open-data-digitale-geobasisdaten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 08:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Thomas Symanneck		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/open-data-digitale-geobasisdaten/#comment-3883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Symanneck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=4637#comment-3883</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt stehen auch für Hessen die „Offenen Geodaten“ bereit: https://gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE/-/EUR/Default-Start]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt stehen auch für Hessen die „Offenen Geodaten“ bereit: <a href="https://gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE/-/EUR/Default-Start" rel="nofollow ugc">https://gds.hessen.de/INTERSHOP/web/WFS/HLBG-Geodaten-Site/de_DE/-/EUR/Default-Start</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas Symanneck		</title>
		<link>https://blog.nupis.de/open-data-digitale-geobasisdaten/#comment-3746</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Symanneck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 12:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=4637#comment-3746</guid>

					<description><![CDATA[Seit Anfang September stehen nun auch für den Freistaat Sachsen die &quot;Offenen Geodaten&quot; bereit. Unter: https://www.geodaten.sachsen.de/index.html findet man die vorhandenen Themen und alle weiteren Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang September stehen nun auch für den Freistaat Sachsen die &#8222;Offenen Geodaten&#8220; bereit. Unter: <a href="https://www.geodaten.sachsen.de/index.html" rel="nofollow ugc">https://www.geodaten.sachsen.de/index.html</a> findet man die vorhandenen Themen und alle weiteren Informationen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
