<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Otto, Author vom N+P-Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/author/franko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 08:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Frank Otto, Author vom N+P-Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitales Energiemonitoring und -management</title>
		<link>https://blog.nupis.de/digitales-energiemonitoring-und-energiemanagement/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/digitales-energiemonitoring-und-energiemanagement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Otto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 06:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAFM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=12711</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/digitales-energiemonitoring-und-energiemanagement/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/03/Header-Modernes-Energiemanagement-und-monitoring-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Header-Modernes-Energiemanagement-und-monitoring" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/03/Header-Modernes-Energiemanagement-und-monitoring-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/03/Header-Modernes-Energiemanagement-und-monitoring-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/03/Header-Modernes-Energiemanagement-und-monitoring-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/03/Header-Modernes-Energiemanagement-und-monitoring.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Energiemanagement und Energieeffizienz gewinnen insbesondere durch die öffentlichen Debatten zu erneuerbaren Energien, E-Mobilität sowie mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz an Bedeutung. Andererseits spielen auch rechtliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Zeitgleich wachsen im Zuge der Digitalisierung die Datenmengen in den Unternehmen. Dazu gehören auch Energiedaten. Diese Datensammlung schafft jedoch nur einen Mehrwert, wenn auch eine sinnvolle Datenauswertung und -visualisierung stattfindet. Normgerechtes Energiemanagement [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/digitales-energiemonitoring-und-energiemanagement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APplus: Einfache Anbindung von Kunden-/Lieferantensystemen</title>
		<link>https://blog.nupis.de/applus-einfache-anbindung-von-kunden-lieferantensystemen/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/applus-einfache-anbindung-von-kunden-lieferantensystemen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Otto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nupis.de/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/applus-einfache-anbindung-von-kunden-lieferantensystemen/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/Teaser-Elektronischer-Datenaustausch-applus-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Teaser-Elektronischer-Datenaustausch-applus" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/Teaser-Elektronischer-Datenaustausch-applus-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/Teaser-Elektronischer-Datenaustausch-applus-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/Teaser-Elektronischer-Datenaustausch-applus.jpg 1280w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/Teaser-Elektronischer-Datenaustausch-applus-600x206.jpg 600w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Häufig entsteht in unseren ERP-Projekten die Anforderung, den Datenaustausch zwischen vor- und nachgelagerten Systemen von Kunden sowie Lieferanten und APplus zu vereinfachen. In Zeiten der Digitalisierung ist das auch nichts Ungewöhnliches und im Automotive-Bereich schon lange gelebte Praxis. Bisher haben wir in dieser Situation kundenindividuelle Lösungen entwickelt und somit verschiedene Fremdsysteme angebunden. Das war sowohl für N+P als auch für [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/applus-einfache-anbindung-von-kunden-lieferantensystemen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
