<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastbeitrag Theo Agelopoulos Autodesk, Author vom N+P-Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/author/tagelopoulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 08:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Gastbeitrag Theo Agelopoulos Autodesk, Author vom N+P-Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitale Projektabwicklung im Bauwesen</title>
		<link>https://blog.nupis.de/digitale-projektabwicklung-im-bauwesen/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/digitale-projektabwicklung-im-bauwesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastbeitrag Theo Agelopoulos Autodesk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 09:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=19763</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/digitale-projektabwicklung-im-bauwesen/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/08/Titelbild-Blog-Digitale-Projektabwicklung-im-Bauwesen-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Digitale Projektabwicklung im Bauwesen" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/08/Titelbild-Blog-Digitale-Projektabwicklung-im-Bauwesen-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/08/Titelbild-Blog-Digitale-Projektabwicklung-im-Bauwesen-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/08/Titelbild-Blog-Digitale-Projektabwicklung-im-Bauwesen-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/08/Titelbild-Blog-Digitale-Projektabwicklung-im-Bauwesen.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Eine digitale Projektabwicklung eröffnet der Baubranche neue Chancen und revolutioniert die Zusammenarbeit und Verwaltung von Projekten über deren Lebenszyklus. Was mit digitaler Projektabwicklung gemeint ist und welche Vorteile diese bringt, zeigt der Gastbeitrag von Theo Agelopoulos, Vice President AEC-Sparte bei Autodesk, auf. Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen stehen vor unzähligen Herausforderungen: Fachkräftemangel, niedrige Gewinnspannen, komplizierte Richtlinien und gewisse Unwägbarkeiten bei der [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/digitale-projektabwicklung-im-bauwesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
