<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beiträge aus der Kategorie Mechanik &#8211; N+P-Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/digitale-fabrik/autodesk-mechanik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/digitale-fabrik/autodesk-mechanik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 06:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Beiträge aus der Kategorie Mechanik &#8211; N+P-Blog</title>
	<link>https://blog.nupis.de/digitale-fabrik/autodesk-mechanik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Änderungsmanagement mit PLM minimiert Rückfragen und vermeidet Nacharbeit</title>
		<link>https://blog.nupis.de/plm-aenderungsmanagement-mit-plm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christoph Weber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24382</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/plm-aenderungsmanagement-mit-plm/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/NUPIS-Blog-Titel-PLM-Aenderungsmanagement-final-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Titelbild Änderungsmanagement mit PLM" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/NUPIS-Blog-Titel-PLM-Aenderungsmanagement-final-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/NUPIS-Blog-Titel-PLM-Aenderungsmanagement-final-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/NUPIS-Blog-Titel-PLM-Aenderungsmanagement-final-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/NUPIS-Blog-Titel-PLM-Aenderungsmanagement-final.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Änderungen sind im Maschinen- und Anlagenbau Alltag. Doch unklare Prozesse, verteilte Informationen und fehlende Transparenz kosten Zeit und Geld. Ein strukturiertes Änderungsmanagement sorgt dafür, dass alle Beteiligten den Überblick behalten, Entscheidungen nachvollziehbar bleiben und Projekte schneller umgesetzt werden. Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Unternehmen mit klaren Prozessen und durchgängigen Systemen mehr Tempo und Sicherheit in ihren Projektalltag bringen. Warum [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manufacturing-X Testbed</title>
		<link>https://blog.nupis.de/manufacturing-x-testbed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Schuster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24292</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/manufacturing-x-testbed/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/01/Titelbild-Beitrag-Maufacturing-X-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Manufacturing-X Testbed - wie unternehmensübergreifende Datenräume digitale Services ermöglichen" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/01/Titelbild-Beitrag-Maufacturing-X-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/01/Titelbild-Beitrag-Maufacturing-X-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/01/Titelbild-Beitrag-Maufacturing-X-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/01/Titelbild-Beitrag-Maufacturing-X.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Mit dem Manufacturing-X Testbed industrielle Prozesse, Datenflüsse und Zusammenarbeit optimieren &#8211; wie unternehmensübergreifende Datenräume digitale Services ermöglichen und dadurch zur Optimierung der Wertschöpfungskette beitragen. Vom Konzept zur Realität: ein durchgängiges Manufacturing-X Erlebnis Manufacturing-X (M-X) steht für eine neue Art der industriellen Zusammenarbeit: Interoperable Datenräume, gesicherter Datenaustausch und souveräne digitale Zwillinge bilden die Grundlage für transparente, resiliente und nachhaltige Wertschöpfungsketten. Doch [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventor meets Fusion: Wie Autodesk Fusion Ihren Konstruktionsprozess optimiert</title>
		<link>https://blog.nupis.de/inventor-meets-fusion-wie-autodesk-fusion-ihren-konstruktionsprozess-optimiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommy Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24107</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/inventor-meets-fusion-wie-autodesk-fusion-ihren-konstruktionsprozess-optimiert/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Titelbild-Blog-1280x720-1-320x180.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inventor meets Fusion: Wie Autodesk Fusion Ihren Konstruktionsprozess optimiert" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Titelbild-Blog-1280x720-1-320x180.png 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Titelbild-Blog-1280x720-1-640x360.png 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Titelbild-Blog-1280x720-1-768x432.png 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Titelbild-Blog-1280x720-1.png 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Der Maschinen- und Anlagenbau steht vor immer komplexeren Anforderungen – von Fachkräftemangel bis hin zu zunehmender Datenvielfalt. Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf moderne Werkzeuge. Mit der Kombination aus Autodesk Inventor® und Autodesk Fusion® lassen sich Konstruktionsprozesse deutlich effizienter gestalten. In diesem Beitrag erfahren Sie außerdem, wie Fusion mit KI, Cloud-Technologie und integrierter Simulation den Konstruktionsalltag spürbar entlastet [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effiziente Produktentwicklung trotz Fachkräftemangel – Mit digitalen Lösungen zu mehr Erfolg</title>
		<link>https://blog.nupis.de/effiziente-produktentwicklung-trotz-fachkraeftemangel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 07:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=23919</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/effiziente-produktentwicklung-trotz-fachkraeftemangel/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/10/Titelbild-Blog-Fachkraeftemnagel-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Titelbild Artikel Fachkräftemangel im Engineering" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/10/Titelbild-Blog-Fachkraeftemnagel-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/10/Titelbild-Blog-Fachkraeftemnagel-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/10/Titelbild-Blog-Fachkraeftemnagel-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/10/Titelbild-Blog-Fachkraeftemnagel.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Der Fachkräftemangel stellt Entwicklungsabteilungen vor große Herausforderungen. Wie sich durchgängige PDM- und PLM-Systeme sowie gezielte Automatisierung als wirksame Hebel für mehr Effizienz nutzen lassen, zeigt dieser Artikel. Lesen Sie jetzt, wie Digitalisierung hilft, Prozesse zu stabilisieren und Innovationskraft zu sichern. Produktentwicklung unter Druck Im Maschinen- und Anlagenbau steigen die Anforderungen an Produktentwicklung und Innovationsgeschwindigkeit stetig. Kunden erwarten individualisierte, hochwertige Produkte [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Bereinigung der Vault-Jobwarteschlange mit dem NuPJobmanager</title>
		<link>https://blog.nupis.de/automatisierte-bereinigung-der-vault-jobwarteschlange-mit-dem-nupjobmanager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Lindner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=23721</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/automatisierte-bereinigung-der-vault-jobwarteschlange-mit-dem-nupjobmanager/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/09/NUPIS-Blog-NuPTools-Vault-Jobmanager-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="NuPTools Vault Jobmanager" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/09/NUPIS-Blog-NuPTools-Vault-Jobmanager-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/09/NUPIS-Blog-NuPTools-Vault-Jobmanager-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/09/NUPIS-Blog-NuPTools-Vault-Jobmanager-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/09/NUPIS-Blog-NuPTools-Vault-Jobmanager.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Fehlgeschlagene Jobs verstopfen die Autodesk® Vault-Jobwarteschlange und kosten Administratoren täglich Zeit. Der NuPJobmanager als Erweiterung der NuPJobbox überwacht den Jobprozessor, bewertet Jobs regelbasiert und führt automatisch Aktionen aus. So werden Routineaufgaben automatisiert, Abläufe stabiler und die Anwender gewinnen wieder Zeit für das Wesentliche. Wachsende Jobwarteschlange im Autodesk® Vault Administratoren und Anwender berichten, dass sich die Jobwarteschlange im Autodesk® Vault nach [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerungen in Autodesk® Inventor &#038; Vault 2026</title>
		<link>https://blog.nupis.de/neuerungen-in-autodesk-inventor-vault-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Lindner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 10:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=23284</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/neuerungen-in-autodesk-inventor-vault-2026/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/07/NUPIS-Blog-Inventor-Vault-2026-OG-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Erfahren Sie alles Wissenswerte zu den Neuerungen in Inventor und Vault 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/07/NUPIS-Blog-Inventor-Vault-2026-OG-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/07/NUPIS-Blog-Inventor-Vault-2026-OG-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/07/NUPIS-Blog-Inventor-Vault-2026-OG-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/07/NUPIS-Blog-Inventor-Vault-2026-OG.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Mit der Version 2026 bringt Autodesk® Inventor erneut eine Vielzahl spannender Neuerungen, die sowohl die Effizienz als auch die Benutzerfreundlichkeit in der Konstruktion deutlich steigern. Darüber hinaus wurde auch Autodesk Vault&#x2122; mit der Version 2026 wieder ein Stück verbessert. Im Folgenden haben wir für Sie die wichtigsten Innovationen zusammengefasst – praxisnah und übersichtlich. Flexible Anordnungen im Bauteil Mit Autodesk Inventor [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
