<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beiträge aus der Kategorie Digitales Gebäude &#8211; N+P-Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/digitales-gebaeude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/digitales-gebaeude/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 06:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Beiträge aus der Kategorie Digitales Gebäude &#8211; N+P-Blog</title>
	<link>https://blog.nupis.de/digitales-gebaeude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schließanlagenmanagement mit CAFM</title>
		<link>https://blog.nupis.de/bim-schliessanlagenmanagement-mit-cafm/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/bim-schliessanlagenmanagement-mit-cafm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAFM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=9511</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/bim-schliessanlagenmanagement-mit-cafm/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-Schliessanlagenmanagement-mit-CAFM-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Headerbild Blog Schliessanlagenmanagement mit C" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-Schliessanlagenmanagement-mit-CAFM-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-Schliessanlagenmanagement-mit-CAFM-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-Schliessanlagenmanagement-mit-CAFM-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-Schliessanlagenmanagement-mit-CAFM.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Ob Bürogebäude, Verwaltungsstandort oder Industrieareal: Sobald viele Personen Zutritt zu unterschiedlichen Bereichen benötigen, wird das Thema Schließanlagenmanagement schnell komplex. Wer hat welche Schlüssel? Für welchen Zeitraum? Welche Türen sind damit zugänglich – und was passiert bei Verlust oder Defekt? Ohne klare Prozesse entsteht nicht nur organisatorischer Aufwand, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Eine moderne CAFM-Lösung hilft dabei, Zutritt strukturiert zu steuern, [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/bim-schliessanlagenmanagement-mit-cafm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von AutoCAD LT zu AutoCAD: Mehr Möglichkeiten, mehr Effizienz, mehr Teamwork</title>
		<link>https://blog.nupis.de/aec-von-autocad-lt-zu-autocad-mehr-moeglichkeiten-ki-und-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Heinke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24670</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/aec-von-autocad-lt-zu-autocad-mehr-moeglichkeiten-ki-und-bim/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/04/Titelbild-Blog-2-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Von AutoCAD LT® zu AutoCAD®: Mehr Möglichkeiten, mehr Effizienz, mehr Teamwork" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/04/Titelbild-Blog-2-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/04/Titelbild-Blog-2-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/04/Titelbild-Blog-2-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/04/Titelbild-Blog-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Sie nutzen AutoCAD LT® und fragen sich, ob sich der Umstieg auf AutoCAD® lohnt? Oder Sie arbeiten bereits mit AutoCAD und möchten KI, BIM oder Cloud-Workflows nutzen? Dieser Beitrag zeigt, welche Möglichkeiten AutoCAD heute bietet und wo die entscheidenden Unterschiede liegen. Warum viele bei AutoCAD LT bleiben Sie haben AutoCAD LT im Einsatz, Diese Gründe sind nachvollziehbar. Doch die Anforderungen [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autodesk Construction Cloud wird zu Forma – was sich ändert und was bleibt</title>
		<link>https://blog.nupis.de/bim-autodesk-construction-cloud-wird-zu-forma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Grimm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24523</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/bim-autodesk-construction-cloud-wird-zu-forma/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-ACC-wird-zu-Forma-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Autodesk Construction Cloud wird zu Forma – was sich ändert und was bleibt" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-ACC-wird-zu-Forma-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-ACC-wird-zu-Forma-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-ACC-wird-zu-Forma-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Headerbild-Blog-ACC-wird-zu-Forma.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Autodesk hat den nächsten strategischen Schritt durchgezogen: Am 24. März 2026 wurde die Autodesk Construction Cloud (ACC) Teil der Forma Industry Cloud – und damit vollständig in &#8222;Forma&#8220; umbenannt. Das ist kein reines Rebranding. Autodesk treibt damit konsequent seine Vision voran, Planung, Design und Ausführung in einer durchgängigen Industry Cloud zusammenzuführen. Warum Autodesk diesen Schritt geht Autodesk verfolgt seit Jahren [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrastrukturplanung mit Civil 3D und der Autodesk Construction Cloud</title>
		<link>https://blog.nupis.de/bim-infrastrukturplanung-civil-3d-acc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sina Maria Theis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Civil 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24495</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/bim-infrastrukturplanung-civil-3d-acc/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Header-Infrastrukturplanung-Civil-3D-und-ACC-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Infrastrukturplanung mit Civil 3D und der Autodesk Construction Cloud im Zusammenspiel" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Header-Infrastrukturplanung-Civil-3D-und-ACC-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Header-Infrastrukturplanung-Civil-3D-und-ACC-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Header-Infrastrukturplanung-Civil-3D-und-ACC-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/03/Header-Infrastrukturplanung-Civil-3D-und-ACC.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Infrastrukturprojekte zeichnen sich durch enorme räumliche Ausdehnung und eine hohe Anzahl an Beteiligten aus. Die Herausforderung liegt im verlustfreien Datenaustausch über Disziplin- und Softwaregrenzen hinweg. Mit der Kombination aus&#160;Civil&#160;3D und der ACC wird aus einem reinen 3D-Modell ein belastbares Datenprodukt.&#160; 1. Das Fundament: Autodesk Docs (CDE)&#160; Bevor die Modellierung beginnt, muss die Datenstruktur stehen. Autodesk Docs dient hierbei als Common Data Environment (CDE) nach [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit von Autodesk Construction Cloud® und Microsoft Power BI</title>
		<link>https://blog.nupis.de/zusammenarbeit-von-autodesk-construction-cloud-und-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philip Ehle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24401</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/zusammenarbeit-von-autodesk-construction-cloud-und-microsoft-power-bi/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/Titelbild-Blog-ChatGPT-besser-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Zusammenarbeit von Autodesk Construction Cloud® und Microsoft Power BI" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/Titelbild-Blog-ChatGPT-besser-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/Titelbild-Blog-ChatGPT-besser-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/Titelbild-Blog-ChatGPT-besser-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2026/02/Titelbild-Blog-ChatGPT-besser.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Die Zusammenarbeit von Autodesk Construction Cloud® und Microsoft Power BI verknüpft operative Projektdaten mit leistungsstarker Analyse und Visualisierung – und schafft so die Grundlage für fundierte, datengetriebene Entscheidungen im Bauwesen. Autodesk Construction Cloud: Zentrale Datenquelle für Bauprojekte Die Autodesk Construction Cloud vereint verschiedene Module wie Autodesk Docs, Build und Model Coordination auf einer gemeinsamen Plattform. Sie dient als zentrale Datenquelle [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effizientes Inventarmanagement im Gebäudebetrieb</title>
		<link>https://blog.nupis.de/effizientes-inventarmanagement-im-gebaeudebetrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harry Liedtke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAFM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=24231</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/effizientes-inventarmanagement-im-gebaeudebetrieb/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Headerbild-Blog-Effizientes-Inventarmanagement-im-Gebaeudebetrieb-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Abbildung von Inventar in einen Großraumbüro" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Headerbild-Blog-Effizientes-Inventarmanagement-im-Gebaeudebetrieb-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Headerbild-Blog-Effizientes-Inventarmanagement-im-Gebaeudebetrieb-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Headerbild-Blog-Effizientes-Inventarmanagement-im-Gebaeudebetrieb-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2025/11/Headerbild-Blog-Effizientes-Inventarmanagement-im-Gebaeudebetrieb.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>In vielen Verwaltungseinheiten wächst der Bestand an Inventar stetig – von Möbeln über technische Geräte bis hin zu Werkzeugen oder Kommunikationsmitteln. Um hier den Überblick zu behalten, braucht es mehr als nur eine Excel-Liste. Eine Computer Aided Facility Management (CAFM)-Lösung bietet die ideale Grundlage, um Inventar strukturiert zu erfassen, zu verwalten und jederzeit aktuell abzubilden. Warum ein zentrales Inventarmanagement so [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
