<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDM/PLM Beiträge &#8211; N+P-Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/tag/pdm-plm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/tag/pdm-plm/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 13:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>PDM/PLM Beiträge &#8211; N+P-Blog</title>
	<link>https://blog.nupis.de/tag/pdm-plm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Optimierung des Speichervolumens bei Nutzung von Autodesk Vault</title>
		<link>https://blog.nupis.de/optimierung-des-speichervolumens-bei-nutzung-von-autodesk-vault/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Lindner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=21741</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/optimierung-des-speichervolumens-bei-nutzung-von-autodesk-vault/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2024/11/NUPIS-Blog-Header-Vault-Tipss-Tricks-1-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Beitragsbild Tipps &amp; Tricks Vault" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2024/11/NUPIS-Blog-Header-Vault-Tipss-Tricks-1-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2024/11/NUPIS-Blog-Header-Vault-Tipss-Tricks-1-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2024/11/NUPIS-Blog-Header-Vault-Tipss-Tricks-1-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2024/11/NUPIS-Blog-Header-Vault-Tipss-Tricks-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Anwender berichten, dass es bei intensiver Nutzung von Autodesk Vault Professional und konservativer Planung des Speicherplatzes im Filestore-Laufwerk zu Problemen mit dem Speicherplatz auf dem Server kommen kann. Problemfall: Ursache: Maßnahmen zur Voranzeige: Allgemeine Maßnahmen: Autodesk® gibt auf der Vault-Hilfe-Website eine Hilfestellung zur Behebung des Engpasses: Autodesk Data Management Server Console Hilfe. Anwender berichten, dass bei erfolgreich durchgeführter Bereinigung in [&#8230;]</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durchgängige digitale Daten als Basis für ein systemübergreifendes Lifecycle-Management</title>
		<link>https://blog.nupis.de/durchgaengige-digitale-daten-als-basis-fuer-ein-systemuebergreifendes-lifecycle-management/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/durchgaengige-digitale-daten-als-basis-fuer-ein-systemuebergreifendes-lifecycle-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N+P Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=19584</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/durchgaengige-digitale-daten-als-basis-fuer-ein-systemuebergreifendes-lifecycle-management/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="186" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner-320x186.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Durchgängige digitale Daten" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner-320x186.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner-640x372.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner-1280x744.jpg 1280w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner-768x447.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner-1536x893.jpg 1536w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Header-TechnoVectos@shutterstock-kleiner.jpg 1926w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Die Entwicklung von Produkten, Maschinen und Anlagen findet unter immer größerem Zeitdruck statt. Die Realität in vielen Fällen:  Entwicklung, Produktion und Vertrieb arbeiten am gleichen Produkt, aber auf einer unterschiedlichen Informationsbasis. Mehr denn je ist eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und somit durchgängige digitale Daten notwendig, diese gelingt nur auf einer gemeinsamen Basis für die Informationen. &#160; Die Bedeutung einer zentralen Ablage [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/durchgaengige-digitale-daten-als-basis-fuer-ein-systemuebergreifendes-lifecycle-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effektive Zusammenarbeit mit externen Partnern in der Fertigung</title>
		<link>https://blog.nupis.de/effektive-zusammenarbeit-mit-externen-partnern/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/effektive-zusammenarbeit-mit-externen-partnern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias Süß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=19530</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/effektive-zusammenarbeit-mit-externen-partnern/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="213" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045-320x213.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045-320x213.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045-640x427.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045-1280x853.jpg 1280w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045-768x512.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045-1536x1024.jpg 1536w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/03/Manufacturing-Whill-Yokohama-045.jpg 2000w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Viele Fertigungsunternehmen arbeiten im Engineering oder bei der Fertigung ihrer Erzeugnisse mit externen Partnern zusammen. Ob Fremdfertigung oder -konstruktion, Angebotsanfragen oder interne/externe Projektzusammenarbeit &#8211; die digitale Verwaltung der Produktdaten und das zentrale Datenmanagement spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wir zeigen, wie Unternehmen mit einfachen Werkzeugen durch einen sicheren und ortsunabhängigen Zugriff auf Projektdaten ihren Geschäftsbetrieb sichern und damit verbundene Herausforderungen [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/effektive-zusammenarbeit-mit-externen-partnern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Zwilling ermöglicht 360°-Blick auf Objekte und Prozesse</title>
		<link>https://blog.nupis.de/digitaler-zwilling-in-der-fertigung/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/digitaler-zwilling-in-der-fertigung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Björn Schuster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 05:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=18782</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/digitaler-zwilling-in-der-fertigung/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/06/Blog_Titelbild-Digitale-Zwillinge-in-der-Fertigung-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Digitaler Zwilling in der Fertigung ermöglicht 360°-Blick auf Objekte und relevante Prozesse" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/06/Blog_Titelbild-Digitale-Zwillinge-in-der-Fertigung-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/06/Blog_Titelbild-Digitale-Zwillinge-in-der-Fertigung-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/06/Blog_Titelbild-Digitale-Zwillinge-in-der-Fertigung-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/06/Blog_Titelbild-Digitale-Zwillinge-in-der-Fertigung.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Die zunehmende Digitalisierung veranlasst mittelständische Fertigungsunternehmen ihre Geschäftsmodelle und Prozesse neu auszurichten. Einerseits besteht der Bedarf, mehr über den Einsatz und Zustand der eigenen Maschinen zu erfahren und andererseits erwarten die Kunden beim Kauf einer Anlage zusätzliche digitale Services. Unterstützend kann ein digitaler Zwilling eingesetzt werden. Herausforderung für Maschinenhersteller Im Maschinen- und Anlagenbau sind Hersteller oft damit konfrontiert, dass mit [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/digitaler-zwilling-in-der-fertigung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Kriterien für die Auswahl eines PDM-Systems</title>
		<link>https://blog.nupis.de/5-kriterien-fuer-die-auswahl-des-pdm-system/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/5-kriterien-fuer-die-auswahl-des-pdm-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias Süß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 08:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=18264</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/5-kriterien-fuer-die-auswahl-des-pdm-system/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Header-Blogbeitrag-PDM-EBook-Autodesk-320x110.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Header-PDM-Anbieterauswahl" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Header-Blogbeitrag-PDM-EBook-Autodesk-320x110.png 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Header-Blogbeitrag-PDM-EBook-Autodesk-640x220.png 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Header-Blogbeitrag-PDM-EBook-Autodesk-768x264.png 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Header-Blogbeitrag-PDM-EBook-Autodesk.png 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Produktdatenmanagementsysteme, kurz: PDM-Systeme, sind längst nicht mehr nur für große Konzerne ein elementarer Bestandteil der IT-Infrastruktur. Auch immer mehr kleine und mittlere Betriebe beschleunigen mit einer entsprechenden Software ihre Unternehmensprozesse und reduzieren damit Fehler sowie Kosten. Das richtige PDM-System zu finden ist gar nicht so einfach. Schließlich gibt es nicht die EINE Lösung, die für alle gleich gut funktioniert. Schaffen [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/5-kriterien-fuer-die-auswahl-des-pdm-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist Excel ein fester Bestandteil in Ihrem Datenmanagement?</title>
		<link>https://blog.nupis.de/ist-excel-ein-fester-bestandteil-in-ihrem-datenmanagement/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/ist-excel-ein-fester-bestandteil-in-ihrem-datenmanagement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N+P Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=18260</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/ist-excel-ein-fester-bestandteil-in-ihrem-datenmanagement/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Blog_Titelbild_Ist-Excel-ein-fester-Bestandteil-in-Ihrem-Datenmanagement-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Nupis_Bild-Excel-icon_Header_Ist-Excel-ein-fester-Bestandteil-in-Ihrem-Datenmanagement" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Blog_Titelbild_Ist-Excel-ein-fester-Bestandteil-in-Ihrem-Datenmanagement-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Blog_Titelbild_Ist-Excel-ein-fester-Bestandteil-in-Ihrem-Datenmanagement-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Blog_Titelbild_Ist-Excel-ein-fester-Bestandteil-in-Ihrem-Datenmanagement-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2022/01/Blog_Titelbild_Ist-Excel-ein-fester-Bestandteil-in-Ihrem-Datenmanagement.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Eine Informationsquelle für alle Unternehmensbereiche – das soll nicht nur der Wunschgedanke einzelner Abteilungen sein, sondern die Standardanforderung an ein intelligentes Datenmanagement für die ganze Unternehmung. Mit der fortschreitenden Digitalisierung ist Papier mittlerweile kaum noch in modernen Produktionsunternehmen zu finden. Und dennoch gibt es Informationslücken. Jede Abteilung hat sich für ihre Prozesse passende IT-Lösungen und Ablagestrukturen geschaffen. Allerdings werden an [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/ist-excel-ein-fester-bestandteil-in-ihrem-datenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
