<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modern Workplace Beiträge &#8211; N+P-Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.nupis.de/tag/modern-workplace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nupis.de/tag/modern-workplace/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 07:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Modern Workplace Beiträge &#8211; N+P-Blog</title>
	<link>https://blog.nupis.de/tag/modern-workplace/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desk Sharing – Arbeitsplätze effizient verwalten und vergeben</title>
		<link>https://blog.nupis.de/desk-sharing-2/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/desk-sharing-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N+P Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 09:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAFM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=19800</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/desk-sharing-2/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="180" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Titelbild-Blog-Desk-Sharing-Arbeitsplaetze-effizient-verwalten-und-vergeben-320x180.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Desk-Sharing Arbeitsplätze effizient verwalten und vergeben" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Titelbild-Blog-Desk-Sharing-Arbeitsplaetze-effizient-verwalten-und-vergeben-320x180.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Titelbild-Blog-Desk-Sharing-Arbeitsplaetze-effizient-verwalten-und-vergeben-640x360.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Titelbild-Blog-Desk-Sharing-Arbeitsplaetze-effizient-verwalten-und-vergeben-768x432.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2023/07/Titelbild-Blog-Desk-Sharing-Arbeitsplaetze-effizient-verwalten-und-vergeben.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Desk Sharing ist ein Arbeitsplatzkonzept, bei dem Mitarbeitende keinen fest zugewiesenen Schreibtisch haben, sondern die Arbeitsplätze flexibel und nach Bedarf teilen. Der Blogbeitrag zeigt auf, wie eine IT-Lösungen diese Bestrebungen unterstützt. Arbeitsplatzsituationen und -anforderungen werden immer komplexer Michael arbeitet am liebsten jeden Tag von 8 bis 14 Uhr im Büro am voll ausgestatten Arbeitsplatz. Kerstin ist viel im Außendienst tätig [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/desk-sharing-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipps und Tricks für den Umgang mit Microsoft Teams</title>
		<link>https://blog.nupis.de/tipps-und-tricks-fuer-microsoft-teams/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/tipps-und-tricks-fuer-microsoft-teams/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Troschitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 08:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=15165</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/tipps-und-tricks-fuer-microsoft-teams/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Header-Umgang-mit-Teams" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams-1280x440.jpg 1280w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams-1536x528.jpg 1536w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/04/Header-Umgang-mit-Teams.jpg 2000w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Microsoft Teams ist eine Plattform, die Chat, Besprechungen, Notizen und Anhänge kombiniert. Die Nutzer profitieren von der vereinfachten Kommunikation innerhalb von Teams. Im Blogbeitrag geben wir hilfreiche Tipps und Tricks zum Umgang mit Microsoft Teams. Microsoft Teams ist ein Kommunikations-Tool, das seinen Nutzern vielfältige Funktionen bereitstellt, um die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen zu unterstützen. Neben Text-Nachrichten lassen sich auch Audio- und [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/tipps-und-tricks-fuer-microsoft-teams/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homeoffice und mobiles Arbeiten mit Dokumenten</title>
		<link>https://blog.nupis.de/homeoffice-und-mobiles-arbeiten-mit-dokumenten/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/homeoffice-und-mobiles-arbeiten-mit-dokumenten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N+P Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 10:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Workplace]]></category>
		<category><![CDATA[PDM/PLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/homeoffice-und-mobiles-arbeiten-mit-dokumenten/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Blog-Homeoffice-mit-Dokumenten-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Header-Blog-Homeoffice-mit-Dokumenten" decoding="async" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Blog-Homeoffice-mit-Dokumenten-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Blog-Homeoffice-mit-Dokumenten-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Blog-Homeoffice-mit-Dokumenten-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Blog-Homeoffice-mit-Dokumenten.jpg 1280w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Aufgrund der aktuellen Situation beschäftigt viele die Frage, wie man seinen Job auch im Homeoffice machen kann, wenn die dafür nötigen Dokumente in Papierform im Betrieb liegen. Die Antwort ist ganz einfach: gar nicht. Denn dafür bedarf es digitaler Dokumente. Dieser Beitrag zeigt anhand von vier Unternehmensbereichen, wie digitale Workflows die Arbeit erleichtern und Homeoffice möglich machen. Fallbeispiel 1 &#8211; [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/homeoffice-und-mobiles-arbeiten-mit-dokumenten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Büro: 10 Tipps für den Betrieb im Homeoffice</title>
		<link>https://blog.nupis.de/virtuelles-buero-10-tipps-fuer-den-betrieb-im-homeoffice/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/virtuelles-buero-10-tipps-fuer-den-betrieb-im-homeoffice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N+P Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 08:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=14934</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/virtuelles-buero-10-tipps-fuer-den-betrieb-im-homeoffice/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Virtuelles-Büro-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Virtuelles-Buero" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Virtuelles-Büro-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Virtuelles-Büro-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Virtuelles-Büro-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Virtuelles-Büro.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Die aktuelle Situation stellt uns alle vor Herausforderungen, die wir so noch nicht kannten. Mit der kurzfristigen Umstellung auf Homeoffice und virtuelles Büro ergeben sich neue Probleme, die es zu bewältigen gilt. Mit diesem Blogbeitrag möchten wir unsere ganz persönlichen Erfahrungen aus den letzten Tagen mit Ihnen teilen und 10 Tipps für die Arbeit im virtuellen Büro geben. 1. Treffen [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/virtuelles-buero-10-tipps-fuer-den-betrieb-im-homeoffice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeiten im Homeoffice: Das sollten Firmen beachten</title>
		<link>https://blog.nupis.de/arbeiten-im-homeoffice-das-sollten-firmen-beachten/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/arbeiten-im-homeoffice-das-sollten-firmen-beachten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie Oppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 06:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[CAFM]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=14883</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/arbeiten-im-homeoffice-das-sollten-firmen-beachten/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Arbeiten-im-Homeoffice-Das-sollten-Firmen-beachten-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Header-Arbeiten-im-Homeoffice-Das-sollten-Firmen-beachten" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Arbeiten-im-Homeoffice-Das-sollten-Firmen-beachten-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Arbeiten-im-Homeoffice-Das-sollten-Firmen-beachten-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Arbeiten-im-Homeoffice-Das-sollten-Firmen-beachten-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2020/03/Header-Arbeiten-im-Homeoffice-Das-sollten-Firmen-beachten.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Immer mehr Unternehmen stellen für mehr Flexibilität und eine bessere Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter auf Homeoffice und mobiles Arbeiten um. Für manche Firmen gehört dies schon lange zum gelebten Standard. Andere sind dagegen erstmals mit dieser Situation konfrontiert. Wir geben Tipps für die Umsetzung von Homeoffice und mobiler Arbeit. 1. Mobile Hardware Logischerweise bedarf es für das Büro in den eigenen [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/arbeiten-im-homeoffice-das-sollten-firmen-beachten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damit der Datenaustausch nicht zur Sicherheitslücke wird</title>
		<link>https://blog.nupis.de/damit-der-datenaustausch-nicht-zur-sicherheitsluecke-wird/</link>
					<comments>https://blog.nupis.de/damit-der-datenaustausch-nicht-zur-sicherheitsluecke-wird/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephanie Oppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 09:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nupis.de/?p=13952</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://blog.nupis.de/damit-der-datenaustausch-nicht-zur-sicherheitsluecke-wird/" target="_blank" title="Post öffnen"><img width="320" height="110" src="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/10/Datenaustausch-als-Sicherheitslücke-320x110.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Datenaustausch als Sicherheitslücke" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/10/Datenaustausch-als-Sicherheitslücke-320x110.jpg 320w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/10/Datenaustausch-als-Sicherheitslücke-640x220.jpg 640w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/10/Datenaustausch-als-Sicherheitslücke-768x264.jpg 768w, https://blog.nupis.de/wp-content/uploads/2019/10/Datenaustausch-als-Sicherheitslücke.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a></p><p>Der Datenaustausch mit Kollegen, Kunden oder Dienstleistern erfolgt auch heute noch häufig über E-Mail, FTP, Fax oder andere unsichere Cloud-Dienste. Wenn die Daten aber zu groß sind, man sichergehen will, dass kein Dritter Zugriff auf die Daten erhält oder man generell ressourcenschonend arbeiten möchte, dann stößt man schnell an seine Grenzen und benötigt eine Alternative. Um den Datenaustausch zwischen Geschäftspartnern, [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.nupis.de/damit-der-datenaustausch-nicht-zur-sicherheitsluecke-wird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
